*Core 2 Duo E6750 2.67GHz, 333MHz FSB, RAM 999MHz, CPU 1.350V, MCH 1.25V
*Core 2 Duo E6750 3.16GHz, 390MHz FSB, RAM 975MHz, CPU 1.350V, MCH 1.25V
*Core 2 Duo E6750 3.52GHz, 440MHz FSB, RAM 880MHz, CPU 1.400V, MCH 1.41V
*Core 2 Duo E6750 3.68GHz, 460MHz FSB, RAM 920MHz ,CPU 1.500V, MCH 1.41V

*Core 2 Duo E8500 3.16GHz, 333MHz FSB, RAM 999MHz, CPU 1.225V, MCH 1.25V
*Core 2 Duo E8500 3.51GHz, 390MHz FSB, RAM 975MHz, CPU 1.225V, MCH 1.25V
*Core 2 Duo E8500 4.05GHz, 450MHz FSB, RAM 900MHz, CPU 1.395V, MCH 1.41V

*Core 2 Quad Q6600 2.40GHz, 266MHz, RAM 887MHz, CPU 1.250V, MCH 1.41V
*Core 2 Quad Q6600 3.42GHz, 380MHz, RAM 760MHz, CPU 1.400V, MCH 1.41V

/4bec88|1a52_6995-PCMark1.gif
/41295e|7e2e_6995-PCMark2.gif
/d39ec1|1f79_6995-PCMark3.gif
/c626ce|64cc_6995-PCMark4.gif
/09119e|1e97_6995-PCMark5.gif
----
/d867e9|9c62_6995-POV.gif
----
/292aa9|d32c_6995-Power.gif